Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



DDZ39F-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | DDZ39F-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DDZ39F-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DDZ39F-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDZ39F-7 |
Descripción | DIODE ZENER 39V 470MW SOD123 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 39 V 470 mW ±3% Montaje en superficie SOD-123 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 nA @ 30 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±3% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-123 |
Potencia - Máx. 470 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 85 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5259B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-MMSZ5259B-TPTR-ND | $0.16000 | Similar |
| MMSZ5259BT1G | onsemi | 9,000 | MMSZ5259BT1GOSTR-ND | $0.10000 | Similar |
| MM3Z39VB | onsemi | 0 | MM3Z39VBTR-ND | $0.21000 | Similar |
| MM3Z39VC | onsemi | 0 | MM3Z39VCTR-ND | $0.12000 | Similar |
| MMSZ39T1G | onsemi | 0 | MMSZ39T1GOSTR-ND | $0.16000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.14000 | $0.14 |
| 10 | $0.09700 | $0.97 |
| 100 | $0.04600 | $4.60 |
| 500 | $0.04550 | $22.75 |
| 1,000 | $0.04500 | $45.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02400 | $72.00 |
| 6,000 | $0.02363 | $141.78 |








