Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



DDZ27DS-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | DDZ27DS-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DDZ27DS-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DDZ27DS-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDZ27DS-7 |
Descripción | DIODE ZENER 27V 200MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 27 V 200 mW ±2.5% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 50 nA @ 21 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±2.5% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Potencia - Máx. 200 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 45 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C27-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 6,000 | BZT52C27-E3-08GITR-ND | $0.15000 | Similar |
| BZT52B27-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B27-E3-08GITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BZT52B27-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B27-E3-18-ND | $0.07812 | Similar |
| BZT52B27-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B27-G3-08-ND | $0.06007 | Similar |
| BZT52B27-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B27-G3-18-ND | $0.06337 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.11400 | $1.14 |
| 100 | $0.05300 | $5.30 |
| 500 | $0.05250 | $26.25 |
| 1,000 | $0.05200 | $52.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03100 | $93.00 |
| 6,000 | $0.02900 | $174.00 |
| 9,000 | $0.02888 | $259.92 |


