Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



DDZ12CS-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | DDZ12CS-7DITR-ND - Cinta y rollo (TR) DDZ12CS-7DICT-ND - Cinta cortada (CT) DDZ12CS-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDZ12CS-7 |
Descripción | DIODE ZENER 12V 200MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 12 V 200 mW ±2.53% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 9.1 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±2.53% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Potencia - Máx. 200 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 12 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C12-HE3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 4,143 | BZT52C12-HE3-08GITR-ND | $0.23000 | Similar |
| MMSZ5242B-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2,780 | 112-MMSZ5242B-G3-08TR-ND | $0.17000 | Similar |
| BZT52C12-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1,985 | 112-BZT52C12-G3-08TR-ND | $0.17000 | Similar |
| BZT52B12-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-BZT52B12-E3-08TR-ND | $0.19000 | Similar |
| BZT52B12-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B12-E3-18GITR-ND | $0.13000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.22000 | $0.22 |
| 10 | $0.13900 | $1.39 |
| 100 | $0.06100 | $6.10 |
| 500 | $0.05700 | $28.50 |
| 1,000 | $0.05200 | $52.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05003 | $150.09 |
| 6,000 | $0.04641 | $278.46 |
| 9,000 | $0.03848 | $346.32 |
| 30,000 | $0.03781 | $1,134.30 |
| 75,000 | $0.03396 | $2,547.00 |
| 150,000 | $0.02943 | $4,414.50 |


