Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar

DDTC113ZE-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-DDTC113ZE-7-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | DDTC113ZE-7-F |
Descripción | TRANS PREBIAS NPN 50V SOT523 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple prepolarizados NPN - Prepolarizado 50 V 100 mA 250 MHz 150 mW Montaje en superficie SOT-523 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 33 a 5mA, 5V |
Fabricante Diodes Incorporated | Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 300mV a 500µA, 10mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Corriente - Corte de colector (Máx.) 500nA |
Estado de pieza Activo | Frecuencia - Transición 250 MHz |
Tipo de transistor NPN - Prepolarizado | Potencia - Máx. 150 mW |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 50 V | Paquete / Caja (carcasa) SOT-523 |
Resistencias incluidas R1 y R2 | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-523 |
Resistor - Base (R1) 1 kOhms | Número de producto base |
Resistor - Base del emisor (R2) 10 kOhms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| DDTC113ZE-7 | Diodes Incorporated | 6,000 | 981-DDTC113ZE-7-CHP | $0.00021 | Equivalente paramétrico |
| DTC113ZE-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-DTC113ZE-TPTR-ND | $0.01749 | Equivalente paramétrico |
| DTC113EET1G | onsemi | 288,000 | DTC113EET1GOSTR-ND | $0.16000 | Similar |
| ADTC113ZE-HF | Comchip Technology | 0 | 641-ADTC113ZE-HFTR-ND | $0.05116 | Equivalente paramétrico |
| DTC013ZEBTL | Rohm Semiconductor | 0 | DTC013ZEBTLTR-ND | $0.22000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05683 | $170.49 |
| 6,000 | $0.05105 | $306.30 |
| 9,000 | $0.04809 | $432.81 |
| 15,000 | $0.04478 | $671.70 |
| 21,000 | $0.04281 | $899.01 |
| 30,000 | $0.04090 | $1,227.00 |
| 75,000 | $0.03670 | $2,752.50 |
| 150,000 | $0.03411 | $5,116.50 |
| 300,000 | $0.03288 | $9,864.00 |







