Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

D3Z5V6BF-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-D3Z5V6BF-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-D3Z5V6BF-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-D3Z5V6BF-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | D3Z5V6BF-7 |
Descripción | DIODE ZENER 5.61V 400MW SOD323F |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 5.61 V 400 mW ±2% Montaje en superficie SOD-323F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | D3Z5V6BF-7 Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 1 µA @ 2.5 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 100 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±2% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323F |
Potencia - Máx. 400 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 50 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C5V6S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C5V6S-TPMSTR-ND | $0.17000 | Similar |
| MMXZ5232B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMXZ5232B-TPMSTR-ND | $0.14000 | Similar |
| MMXZ5232C-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-MMXZ5232C-TP-ND | $0.04588 | Similar |
| CZRF52C5V6-HF | Comchip Technology | 0 | CZRF52C5V6-HF-ND | $0.06199 | Similar |
| CZRFR52C5V6-HF | Comchip Technology | 0 | CZRFR52C5V6-HF-ND | $0.06199 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.09900 | $0.99 |
| 100 | $0.04700 | $4.70 |
| 500 | $0.03900 | $19.50 |
| 1,000 | $0.03800 | $38.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.02900 | $87.00 |




