Directo
Directo
Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



BZT52C36S-7-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | BZT52C36S-FDITR-ND - Cinta y rollo (TR) BZT52C36S-FDICT-ND - Cinta cortada (CT) BZT52C36S-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BZT52C36S-7-F |
Descripción | DIODE ZENER 36V 200MW SOD323 |
Plazo estándar del fabricante | 24 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 36 V 200 mW ±6% Montaje en superficie SOD-323 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BZT52C36S-7-F Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 25.2 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±6% | Paquete del dispositivo del proveedor SOD-323 |
Potencia - Máx. 200 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 90 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX384C36-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2,337 | BZX384C36-E3-08GITR-ND | $0.14000 | Directo |
| BZT52C36S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C36S-TPMSTR-ND | $0.13000 | Directo |
| MM3Z36VT1G | onsemi | 23,545 | MM3Z36VT1GOSTR-ND | $0.10000 | Directo |
| SZMMSZ5258BT1G | onsemi | 0 | SZMMSZ5258BT1GOSTR-ND | $0.32000 | Similar |
| SZMMSZ5258BT3G | onsemi | 0 | 488-SZMMSZ5258BT3GTR-ND | $0.21000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.11000 | $0.11 |
| 10 | $0.08600 | $0.86 |
| 100 | $0.04200 | $4.20 |
| 500 | $0.03900 | $19.50 |
| 1,000 | $0.03800 | $38.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03000 | $90.00 |
| 6,000 | $0.02625 | $157.50 |














