Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

BC848B-13-F | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-BC848B-13-FTR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-BC848B-13-FCT-ND - Cinta cortada (CT) 31-BC848B-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | BC848B-13-F |
Descripción | TRANS NPN 30V 0.1A SOT-23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 40 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Transistores - Bipolar (BJT) - Simple NPN 30 V 100 mA 300MHz 310 mW Montaje en superficie SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | BC848B-13-F Modelos |
Categoría | Ganancia de CC (hFE) (mín.) a Ic, Vce 450 a 2mA, 5V |
Fabricante | Potencia - Máx. 310 mW |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Frecuencia - Transición 300MHz |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -65°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de transistor | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - Colector (Ic) (Máx.) 100 mA | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Ruptura de emisor colector (Máx.) 30 V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Vce de saturación (máx.) a Ib, Ic 600mV a 5mA, 100mA | Número de producto base |
Corriente - Corte de colector (Máx.) 15nA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| BC849C-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BC849C-TPMSTR-ND | $0.22000 | Similar |
| BC849CLT1G | onsemi | 408,000 | BC849CLT1GOSTR-ND | $0.11000 | Similar |
| BC848CLT1G | onsemi | 21,000 | BC848CLT1GOSTR-ND | $0.12000 | Similar |
| BCW65ALT1G | onsemi | 2,486 | 488-BCW65ALT1GTR-ND | $0.19000 | Similar |
| BC848ALT1G | onsemi | 0 | BC848ALT1GOSTR-ND | $0.14000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.20000 | $0.20 |
| 10 | $0.14100 | $1.41 |
| 100 | $0.07610 | $7.61 |
| 500 | $0.05978 | $29.89 |
| 1,000 | $0.04151 | $41.51 |
| 2,000 | $0.03439 | $68.78 |
| 5,000 | $0.03252 | $162.60 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02767 | $276.70 |
| 30,000 | $0.02560 | $768.00 |
| 50,000 | $0.02214 | $1,107.00 |
| 100,000 | $0.02076 | $2,076.00 |
| 250,000 | $0.01840 | $4,600.00 |





