Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

AZ431BN-ATRE1 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | AZ431BN-ATRE1DITR-ND - Cinta y rollo (TR) AZ431BN-ATRE1DICT-ND - Cinta cortada (CT) AZ431BN-ATRE1DIDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AZ431BN-ATRE1 |
Descripción | IC VREF SHUNT ADJ 0.8% SOT23 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Derivación Referencia de voltaje IC 36 V ±0.8% SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | AZ431BN-ATRE1 Modelos |
Categoría | Tolerancia ±0.8% |
Fabricante Diodes Incorporated | Coeficiente de temperatura 20ppm/°C (típico) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Corriente - Cátodo 1 mA |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Tipo de referencia Derivación | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo de salida Ajuste | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2.5V | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Voltaje - Salida (máx.) 36 V | Número de producto base |
Corriente - Salida 100 mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AS431ANTR-G1 | Diodes Incorporated | 2,680 | AS431ANTR-G1DITR-ND | $0.13000 | Equivalente paramétrico |
| AZ431BN-ATRG1 | Diodes Incorporated | 320 | 31-AZ431BN-ATRG1TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
| AN431AN-ATRE1 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AN431AN-ATRE1TR-ND | $0.33000 | Equivalente paramétrico |
| AN431AN-ATRG1 | Diodes Incorporated | 0 | AN431AN-ATRG1DITR-ND | $0.13000 | Equivalente paramétrico |
| AS431ANTR-E1 | Diodes Incorporated | 0 | AS431ANTR-E1DITR-ND | $0.33000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.19600 | $1.96 |
| 25 | $0.17360 | $4.34 |
| 100 | $0.14920 | $14.92 |
| 250 | $0.13752 | $34.38 |
| 500 | $0.13046 | $65.23 |
| 1,000 | $0.12464 | $124.64 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11746 | $352.38 |
| 6,000 | $0.11394 | $683.64 |
| 9,000 | $0.11218 | $1,009.62 |
| 15,000 | $0.11023 | $1,653.45 |
| 21,000 | $0.10909 | $2,290.89 |
| 30,000 | $0.10799 | $3,239.70 |
| 75,000 | $0.10563 | $7,922.25 |

