Directo
Similar

74AUP1G07FS3-7 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 31-74AUP1G07FS3-7TR-ND - Cinta y rollo (TR) 31-74AUP1G07FS3-7CT-ND - Cinta cortada (CT) 31-74AUP1G07FS3-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 74AUP1G07FS3-7 |
Descripción | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 4DFN |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Búfer, no invertido 1 Elemento 1 Bit por elemento Drenaje abierto Output X2-DFN0808-4 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de salida Drenaje abierto |
Fabricante Diodes Incorporated | Corriente - Salida alta, baja -, 4mA |
Serie | Voltaje de la fuente 0.8V ~ 3.6V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TA) |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo lógico Búfer, no invertido | Paquete / Caja (carcasa) Placa descubierta 4-XFDFN |
Cantidad de elementos 1 | Paquete del dispositivo del proveedor X2-DFN0808-4 |
Cantidad de bits por elemento 1 | Número de producto base |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74AUP1G07DPWR | Texas Instruments | 125 | 296-38020-2-ND | $0.27000 | Directo |
| 74AUP1G07GX,125 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74AUP1G07GX,125TR-ND | $0.06329 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.08595 | $429.75 |
| 10,000 | $0.07875 | $787.50 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.57000 | $0.57 |
| 10 | $0.33900 | $3.39 |
| 25 | $0.27840 | $6.96 |
| 100 | $0.20980 | $20.98 |
| 250 | $0.17600 | $44.00 |
| 500 | $0.15520 | $77.60 |
| 1,000 | $0.13777 | $137.77 |
| 2,500 | $0.11899 | $297.48 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.23000 | $0.23 |
| 10 | $0.15800 | $1.58 |
| 25 | $0.14000 | $3.50 |
| 100 | $0.11950 | $11.95 |
| 250 | $0.10984 | $27.46 |
| 500 | $0.10402 | $52.01 |
| 1,000 | $0.09921 | $99.21 |
| 2,500 | $0.09639 | $240.98 |



