Actualización
Actualización
Similar

425F22A019M2000 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 425F22A019M2000-ND - Cinta y rollo (TR) |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 425F22A019M2000 |
Descripción | CRYSTAL 19.2000MHZ 10PF SMD |
Plazo estándar del fabricante | 11 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 19.2 MHz ±20ppm Cristales 10pF 4-SMD, sin conductor |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Capacitancia de carga 10pF |
Fabricante | ESR (resistencia de serie equivalente) 100 Ohms |
Serie | Modo de operación Fundamental |
Embalaje Cinta y rollo (TR) | Temperatura de funcionamiento -20°C ~ 70°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Tipo MHz cristal | Paquete / Caja (carcasa) |
Frecuencia 19.2 MHz | Paquete del dispositivo del proveedor 4-SMD (2.5x2) |
Estabilidad de frecuencia ±20ppm | Tamaño/Dimensión 0.098" L x 0.079"A (2.50mm x 2.00mm) |
Tolerancia de frecuencia ±20ppm | Altura - Asiento (Máx.) 0.026" (0.65mm) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 425F11A019M2000 | CTS-Frequency Controls | 0 | 425F11A019M2000-ND | $0.34496 | Actualización |
| 8Z-19.200MEEQ-T | TXC CORPORATION | 0 | 887-2401-2-ND | $1.33000 | Actualización |
| XYCCCCNANF-19.200000 | Taitien | 0 | 1664-1488-2-ND | $0.62739 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.33201 | $996.03 |




