Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

XTEARY-02-0000-000000R01 | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 90-XTEARY-02-0000-000000R01-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | XTEARY-02-0000-000000R01 |
Descripción | XLAMP XT-E LIGHT EMITTING DIODE |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Iluminación led - color XLamp® XT-E Azul 458nm 1414 (3535 métrico) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Flujo luminoso a corriente/temperatura 638mW (625mW ~ 650mW) |
Fabricante | Temperatura - prueba 85°C |
Serie | Ángulo de visión 130° |
Embalaje Granel | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 1414 (3535 métrico) |
Color | Paquete del dispositivo del proveedor 1414 |
Longitud de onda 458nm | Tamaño/Dimensión 0.136" L x 0.136" A (3.45mm x 3.45mm) |
Corriente - Prueba 350mA | Altura - Asiento (Máx.) 0.095" (2.41mm) |
Voltaje - Directo (Vf) (típ) 2.8V | Número de producto base |
Corriente - Máx. 1.5A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| XPEBRY-L1-0000-00R03 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00R03TR-ND | $1.75560 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-0000-00S03 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00S03TR-ND | $1.78640 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-0000-00T01 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00T01TR-ND | $1.69400 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-0000-00T02 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00T02TR-ND | $1.86340 | Equivalente paramétrico |
| XPEBRY-L1-0000-00U01 | Cree LED | 0 | 90-XPEBRY-L1-0000-00U01TR-ND | $1.75560 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $2.58720 | $2,587.20 |





