Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CZRU52C7V5-HF | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 641-CZRU52C7V5-HFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 641-CZRU52C7V5-HFCT-ND - Cinta cortada (CT) 641-CZRU52C7V5-HFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CZRU52C7V5-HF |
Descripción | DIODE ZENER 7.5V 150MW SOD523F |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodo - Zener 7.5 V 150 mW ±5% Montaje en superficie 0603/SOD-523F |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CZRU52C7V5-HF Modelos |
Categoría | Corriente - Fuga inversa a Vr 100 nA @ 5 V |
Fabricante | Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 900 mV @ 10 mA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 125°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Zener (Nom) (Vz) | Paquete / Caja (carcasa) |
Tolerancia ±5% | Paquete del dispositivo del proveedor 0603/SOD-523F |
Potencia - Máx. 150 mW | Número de producto base |
Impedancia (Máx.) (Zzt) 7 Ohms |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CZRU52C7V5 | Comchip Technology | 0 | 641-1033-2-ND | $0.31000 | Equivalente paramétrico |
| CZRU7V5B-HF | Comchip Technology | 0 | CZRU7V5B-HF-ND | $0.05236 | Equivalente paramétrico |
| CZRUR52C7V5 | Comchip Technology | 0 | CZRUR52C7V5-ND | $0.05136 | Equivalente paramétrico |
| CZRUR52C7V5-HF | Comchip Technology | 0 | CZRUR52C7V5-HF-ND | $0.06557 | Equivalente paramétrico |
| CZRUR7V5B-HF | Comchip Technology | 0 | CZRUR7V5B-HF-ND | $0.05236 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.19000 | $1.90 |
| 100 | $0.08900 | $8.90 |
| 500 | $0.08000 | $40.00 |
| 1,000 | $0.07000 | $70.00 |
| 2,000 | $0.06300 | $126.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.03881 | $155.24 |





