Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



CGRB304-G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 641-1169-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1169-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1169-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CGRB304-G |
Descripción | DIODE STANDARD 400V 3A DO214AA |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Diodos 400 V 3A Montaje en superficie DO-214AA (SMB) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | CGRB304-G Modelos |
Categoría | Velocidad Recuperación estándar >500ns, > 200mA (Io) |
Fabricante | Corriente - Fuga inversa a Vr 5 µA @ 400 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) |
Tecnología | Paquete del dispositivo del proveedor DO-214AA (SMB) |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 400 V | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C (máx.) |
Corriente - Promedio rectificado (Io) 3A | Número de producto base |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.1 V @ 3 A |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| RS3GB-13-F | Diodes Incorporated | 0 | RS3GB-FDITR-ND | $0.57000 | Similar |
| S3GB-13-F | Diodes Incorporated | 0 | S3GB-FDITR-ND | $0.40000 | Similar |
| ER3GB-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | ER3GB-TPMSTR-ND | $0.52000 | Similar |
| FR3GB-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-FR3GB-TP-ND | $0.10213 | Similar |
| S2GH | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | 1801-S2GHTR-ND | $0.43000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.50000 | $0.50 |
| 10 | $0.38600 | $3.86 |
| 100 | $0.23180 | $23.18 |
| 500 | $0.21462 | $107.31 |
| 1,000 | $0.14594 | $145.94 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.11211 | $336.33 |
| 6,000 | $0.10800 | $648.00 |
| 9,000 | $0.10625 | $956.25 |





