Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

ACDST-99-G | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 641-1621-2-ND - Cinta y rollo (TR) 641-1621-1-ND - Cinta cortada (CT) 641-1621-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | ACDST-99-G |
Descripción | DIODE ARRAY GP 70V 200MA SOT23-3 |
Plazo estándar del fabricante | 12 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Matriz de diodos Conexión serie, 1 par 70 V 200mA Montaje en superficie TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tiempo de recuperación inversa (trr) 6 ns |
Fabricante Comchip Technology | Corriente - Fuga inversa a Vr 2.5 µA @ 70 V |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Temperatura de funcionamiento: acoplamiento 150°C (máx.) |
Estado de pieza Activo | Grado Uso automotriz |
Configuración de diodo Conexión serie, 1 par | Calificación AEC-Q101 |
Tecnología Estándar | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - CC inverso (Vr) (Máx.) 70 V | Paquete / Caja (carcasa) TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Corriente - Promedio rectificado (Io) (por diodo) 200mA | Paquete del dispositivo del proveedor SOT-23-3 |
Voltaje - Directo (Vf) (máx.) a If 1.25 V @ 150 mA | Número de producto base |
Velocidad Señal pequeña =< 200mA (Io), cualquier velocidad |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| ACDST-99-HF | Comchip Technology | 0 | 641-ACDST-99-HFTR-ND | $0.04915 | Equivalente paramétrico |
| BAV99L RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 1,724 | 1801-BAV99LRFGTR-ND | $0.17000 | Equivalente paramétrico |
| BAV99 RFG | Taiwan Semiconductor Corporation | 0 | BAV99RFGTR-ND | $0.12000 | Equivalente paramétrico |
| BAV99 | Good-Ark Semiconductor | 0 | 4786-BAV99TR-ND | $0.11000 | Equivalente paramétrico |
| BAV99 | EVVO | 0 | 5272-BAV99TR-ND | $0.10000 | Equivalente paramétrico |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.11200 | $1.12 |
| 100 | $0.09170 | $9.17 |
| 500 | $0.06720 | $33.60 |
| 1,000 | $0.05927 | $59.27 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03636 | $109.08 |
| 6,000 | $0.03400 | $204.00 |
| 9,000 | $0.03190 | $287.10 |
| 15,000 | $0.03117 | $467.55 |
| 21,000 | $0.03105 | $652.05 |
| 30,000 | $0.03042 | $912.60 |
| 75,000 | $0.03016 | $2,262.00 |
| 150,000 | $0.02907 | $4,360.50 |
| 300,000 | $0.02813 | $8,439.00 |






