Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

GMC04CG221F50NT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4713-GMC04CG221F50NTTR-ND - Cinta y rollo (TR) 4713-GMC04CG221F50NTCT-ND - Cinta cortada (CT) 4713-GMC04CG221F50NTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | GMC04CG221F50NT |
Descripción | CAP0402 COG 220PF 1% 50V |
Plazo estándar del fabricante | 8 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 220 pF ±0.5pF 4000V (4kV) Capacitores cerámicos S3L SMD apilado, 20 conductores en L |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Clasificación COTS |
Fabricante | Aplicaciones |
Serie | Tasa de fallas S (0.001%) |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) SMD apilado, 20 conductores en L |
Capacitancia | Tamaño/Dimensión 0.110" L x 0.110" A (2.79mm x 2.79mm) |
Tolerancia ±0.5pF | Altura - Asiento (Máx.) 0.110" (2.80mm) |
Voltaje nominal | Espesor (Máx.) 0.120" (3.05mm) |
Coeficiente de temperatura | Separación del conductor 0.180" (4.57mm) |
Temperatura de funcionamiento -30°C ~ 125°C | Tipo conductor Terminales ala de gaviota |
Características Montable con adhesión, terminación revestida en oro, capa única |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AC0402FRNPO9BN221 | YAGEO | 0 | 13-AC0402FRNPO9BN221TR-ND | $0.22000 | Equivalente paramétrico |
| CC0402FRNPO9BN221 | YAGEO | 0 | 311-3730-2-ND | $0.14000 | Equivalente paramétrico |
| C0402C221F5GACAUTO | KEMET | 0 | 399-C0402C221F5GACAUTOTR-ND | $0.64079 | Equivalente paramétrico |
| C0402C221F5GACTU | KEMET | 0 | 399-14273-2-ND | $0.38000 | Equivalente paramétrico |
| C0402T221F5GCLTU | KEMET | 0 | 399-C0402T221F5GCLTUTR-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.10000 | $0.10 |
| 10 | $0.05800 | $0.58 |
| 50 | $0.03340 | $1.67 |
| 100 | $0.02590 | $2.59 |
| 500 | $0.01952 | $9.76 |
| 1,000 | $0.01533 | $15.33 |
| 2,500 | $0.01394 | $34.85 |
| 5,000 | $0.01282 | $64.10 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.01152 | $115.20 |
| 20,000 | $0.01052 | $210.40 |
| 30,000 | $0.01002 | $300.60 |
| 50,000 | $0.00946 | $473.00 |
| 70,000 | $0.00913 | $639.10 |
| 100,000 | $0.00881 | $881.00 |
| 250,000 | $0.00812 | $2,030.00 |
| 500,000 | $0.00771 | $3,855.00 |
| 1,000,000 | $0.00736 | $7,360.00 |








