Directo
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



SMAJ9.0CA | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | SMAJ9.0CABTR-ND - Cinta y rollo (TR) SMAJ9.0CABCT-ND - Cinta cortada (CT) SMAJ9.0CABDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SMAJ9.0CA |
Descripción | TVS DIODE 9VWM 15.4VC DO214AC |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | 15.4V Abrazadera 26A Ipp TVS - Diodos Montaje en superficie DO-214AC (SMA) |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | SMAJ9.0CA Modelos |
Categoría | Corriente - pulso pico (10/1000µs) 26A |
Fabricante | Alimentación: pulso pico 400W |
Serie | Protección de línea de alimentación Sí |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicaciones Propósito general |
Estado de pieza Activo | Temperatura de funcionamiento -55°C ~ 150°C |
Tipo Zéner | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Canales bidireccionales 1 | Paquete / Caja (carcasa) DO-214AC, SMA |
Voltaje - Separador invertido (Típico) 9V | Paquete del dispositivo del proveedor |
Voltaje - ruptura (mín.) 10V | Número de producto base |
Voltaje - sujeción (máx.) a lpp 15.4V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SMAJ9.0CA | Littelfuse Inc. | 0 | SMAJ9.0CALFTR-ND | $0.31000 | Directo |
| SMAJ9.0CA-13-F | Diodes Incorporated | 0 | SMAJ9.0CA-FDITR-ND | $0.32000 | Similar |
| SMAJ9.0CAE3/TR13 | Microchip Technology | 0 | SMAJ9.0CAE3/TR13-ND | $0.16000 | Similar |
| SMA6J9.0CA-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-SMA6J9.0CA-TP-ND | $0.07043 | Similar |
| SMAJ9.0CA-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-SMAJ9.0CA-TP-ND | $0.06289 | Similar |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.40000 | $0.40 |
| 10 | $0.23100 | $2.31 |
| 100 | $0.16400 | $16.40 |
| 500 | $0.14100 | $70.50 |
| 1,000 | $0.11200 | $112.00 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.09500 | $475.00 |
| 10,000 | $0.08500 | $850.00 |







