Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

2036-09-SM-RPLF | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2036-09-SM-RPLFTR-ND - Cinta y rollo (TR) 2036-09-SM-RPLFCT-ND - Cinta cortada (CT) 2036-09-SM-RPLFDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 2036-09-SM-RPLF |
Descripción | GDT 90V 10KA 3 POLE SMD |
Plazo estándar del fabricante | 5 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Supresores de tubos de descarga de gas 90 V 10000A (10kA) ±20% 3 polos Montaje en superficie |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | 2036-09-SM-RPLF Modelos |
Categoría | Tolerancia ±20% |
Fabricante Bourns Inc. | Cantidad de polos 3 |
Serie | Insuficiente No |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Estado de pieza Activo | Paquete / Caja (carcasa) 3-SMD cilíndrico, extremo cuadrado |
Voltaje - descarga disruptiva nominal de CC 90 V | Número de producto base |
Corriente de descarga de impulsos (8/20µs) 10000A (10kA) |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2036-09-SMLF | Bourns Inc. | 0 | 2036-09-SMLF-ND | $2.06000 | Equivalente paramétrico |
| 3RM090M-5-S | YAGEO | 0 | 13-3RM090M-5-STR-ND | $1.74000 | Equivalente paramétrico |
| 3RM090M-6-SSS | YAGEO | 0 | 13-3RM090M-6-SSSTR-ND | $0.63444 | Equivalente paramétrico |
| 3RM090M-8-S | YAGEO | 0 | 13-3RM090M-8-STR-ND | $0.75380 | Equivalente paramétrico |
| GTCS38-900M-R10-2 | Littelfuse Inc. | 0 | GTCS38-900M-R10-2TR-ND | $3.60000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $2.05000 | $2.05 |
| 5 | $1.95200 | $9.76 |
| 10 | $1.85400 | $18.54 |
| 50 | $1.49600 | $74.80 |
| 100 | $1.26840 | $126.84 |
| 250 | $1.23584 | $308.96 |
| 500 | $1.04070 | $520.35 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.96503 | $965.03 |
| 2,000 | $0.88877 | $1,777.54 |
| 3,000 | $0.84672 | $2,540.16 |
| 5,000 | $0.80500 | $4,025.00 |


















