Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

78.B2GCZ.AC00C | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 1582-78.B2GCZ.AC00C-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | 78.B2GCZ.AC00C |
Descripción | MODULE DDR3 SDRAM 4GB 204SODIMM |
Plazo estándar del fabricante | 4 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR 3 SDRAM 4GB 204-SODIMM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de memoria DDR 3 SDRAM |
Fabricante Apacer Memory America | del programa 4GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 1600 |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) 204-SODIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.B2GCZ.4000C | Apacer Memory America | 7 | 1582-78.B2GCZ.4000C-ND | $88.90000 | Equivalente paramétrico |
| D21.16184N.002 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D21.16184N.002-ND | $549.11000 | Equivalente paramétrico |
| D22.15163N.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.15163N.001-ND | $421.83000 | Equivalente paramétrico |
| D22.16163N.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.16163N.001-ND | $421.83000 | Equivalente paramétrico |
| D22.16170N.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D22.16170N.001-ND | $421.83000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $421.83000 | $421.83 |





