Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

MAX931ESA+ | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MAX931ESA+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX931ESA+ |
Descripción | IC COMPARATOR 1 W/VOLT REF 8SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Comparadores con referencia de voltaje CMOS, TTL 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX931ESA+ Modelos |
Categoría | Corriente - Reposo (máx.) 4µA |
Fabricante Analog Devices Inc./Maxim Integrated | CMRR, PSRR (típ) 80dB CMRR, 80dB PSRR |
Embalaje Tubo | demora de propagación (máx.) 12µs |
Estado de pieza Activo | Histéresis 50mV |
Tipo con referencia de voltaje | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Cantidad de elementos 1 | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Tipo de salida CMOS, TTL | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Suministro, simple/doble (±) 2.5V ~ 11V, ±1.25V ~ 5.5V | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Voltaje - desviación de entrada (Máx) 10mV a 5V | Número de producto base |
Corriente - Salida (tipo) 0.015mA a 5V |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| LTC1440IS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 45 | LTC1440IS8#TRPBFTR-ND | $6.77000 | Similar |
| LTC1440CS8#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC1440CS8#PBF-ND | $6.07000 | Similar |
| LTC1440CS8#TRPBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC1440CS8#TRPBFTR-ND | $6.07000 | Similar |
| LTC1440IS8#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC1440IS8#PBF-ND | $6.77000 | Similar |
| LTC1540CS8#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC1540CS8#PBF-ND | $7.20000 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.86000 | $6.86 |
| 10 | $5.28700 | $52.87 |
| 25 | $4.89320 | $122.33 |
| 100 | $4.45990 | $445.99 |
| 300 | $4.21820 | $1,265.46 |
| 500 | $4.12882 | $2,064.41 |
| 1,000 | $4.02633 | $4,026.33 |
| 2,500 | $3.91817 | $9,795.42 |




