Equivalente paramétrico



MAX5024LASA+T | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MAX5024LASA+TTR-ND - Cinta y rollo (TR) MAX5024LASA+TCT-ND - Cinta cortada (CT) MAX5024LASA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX5024LASA+T |
Descripción | IC REG LIN POS ADJ 150MA 8-SOIC |
Plazo estándar del fabricante | 17 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | PMIC - reguladores de voltaje lineal Positivo Ajuste (Fijo) 1 Salida 150mA 8-SOIC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX5024LASA+T Modelos |
Categoría | Corriente - Salida |
Fabricante | Corriente - reposo (lq) 140 µA |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | PSRR 54dB (100 Hz) |
Estado de pieza Activo | Características de control Activar, sostener, restablecer |
Configuración de salida | Características de protección Sobretemperatura, cortocircuito |
Tipo de salida | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C |
Cantidad de reguladores 1 | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Voltaje - Entrada (máx.) 65V | Paquete / Caja (carcasa) 8-SOIC (0.154", 3.90mm de ancho) |
Voltaje - Salida (mín/fijo) 2.5V (5V) | Paquete del dispositivo del proveedor 8-SOIC |
Voltaje - Salida (máx.) | Número de producto base |
Caída del voltaje (máx.) 1.5V a 150mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX5024LASA+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | MAX5024LASA+-ND | $4.57000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $5.38000 | $5.38 |
| 10 | $4.10800 | $41.08 |
| 25 | $3.79040 | $94.76 |
| 100 | $3.44130 | $344.13 |
| 250 | $3.27492 | $818.73 |
| 500 | $3.17460 | $1,587.30 |
| 1,000 | $3.09204 | $3,092.04 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,500 | $3.00490 | $7,512.25 |




