Equivalente paramétrico
Similar
Similar
Similar

MAX3095EPE+ | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | MAX3095EPE+-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | MAX3095EPE+ |
Descripción | IC TRANSCEIVER 0/4 16PDIP |
Plazo estándar del fabricante | 10 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Receptor 0/4 RS422, RS485 16-PDIP |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Modelos EDA/CAD | MAX3095EPE+ Modelos |
Categoría | Velocidad de transmisión de datos 10Mbps |
Fabricante Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Voltaje de la fuente 4.75V ~ 5.25V |
Embalaje Tubo | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 85°C |
Estado de pieza Activo | Tipo de montaje Orificio pasante |
Tipo Receptor | Paquete / Caja (carcasa) 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Protocolo RS422, RS485 | Paquete del dispositivo del proveedor 16-PDIP |
No. de controladores/receptores 0/4 | Número de producto base |
Histéresis del receptor 45 mV |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX3093EEPE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | MAX3093EEPE+-ND | $9.73000 | Equivalente paramétrico |
| SN65LBC173AN | Texas Instruments | 0 | 296-9710-5-ND | $9.33000 | Similar |
| LTC488CN#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC488CN#PBF-ND | $13.07000 | Similar |
| LTC488IN#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC488IN#PBF-ND | $11.95880 | Similar |
Este stock se encuentra en las instalaciones del proveedor y puede estar disponible en DigiKey a partir de la recepción del pedido.
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $12.85000 | $12.85 |
| 10 | $10.10500 | $101.05 |
| 25 | $9.42040 | $235.51 |
| 100 | $8.66790 | $866.79 |
| 250 | $8.30912 | $2,077.28 |
| 500 | $8.09292 | $4,046.46 |
| 1,000 | $7.91496 | $7,914.96 |




