MFR recomendado

SFH 4248-VBW | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 475-SFH4248-VBWTR-ND - Cinta y rollo (TR) 475-SFH4248-VBWCT-ND - Cinta cortada (CT) 475-SFH4248-VBWDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SFH 4248-VBW |
Descripción | EMITTER IR 950NM 100MA SMD |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Infrarrojo (IR) Emisor 950nm 1.5V 100mA 71mW/sr a 100mA 30° 4-PLCC |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Longitud de onda 950nm |
Fabricante ams-OSRAM USA INC. | Voltaje - Directo (Vf) (típ) 1.5V |
Serie | Ángulo de visión 30° |
Embalaje Cinta y rollo (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | Orientación Vista superior |
Estado de pieza Última compra | Temperatura de funcionamiento -40°C ~ 100°C |
Tipo Infrarrojo (IR) | Tipo de montaje Montaje en superficie |
Corriente - CC directa (If) (máx.) 100mA | Paquete / Caja (carcasa) 4-PLCC |
Intensidad radiante (Ie) mín. según If 71mW/sr a 100mA |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SFH 4248B | ams-OSRAM USA INC. | 0 | 475-SFH4248BTR-ND | $0.34226 | MFR recomendado |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $0.94000 | $0.94 |
| 10 | $0.65700 | $6.57 |
| 100 | $0.48430 | $48.43 |
| 500 | $0.40718 | $203.59 |
| 1,000 | $0.38190 | $381.90 |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 2,000 | $0.36045 | $720.90 |
| 4,000 | $0.34226 | $1,369.04 |
| 6,000 | $0.33293 | $1,997.58 |
| 10,000 | $0.32241 | $3,224.10 |
| 14,000 | $0.31615 | $4,426.10 |
| 20,000 | $0.31005 | $6,201.00 |








