Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

SQR-SD4I8G3K2HNBG | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2084-SQR-SD4I8G3K2HNBG-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | SQR-SD4I8G3K2HNBG |
Descripción | 260PIN SODIMM DDR4 3200 8GB 1.2V |
Plazo estándar del fabricante | 20 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 8GB 260-SODIMM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
Fabricante Advantech Corporation | del programa 8GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Embalaje Granel | Paquete / Caja (carcasa) 260-SODIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| SQR-SD4E8G3K2MNBEB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4E8G3K2MNBEB-ND | $777.14000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4I8G3K2HEBG | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I8G3K2HEBG-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4I8G3K2MEBRB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I8G3K2MEBRB-ND | $697.45000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4I8G3K2MNBRB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I8G3K2MNBRB-ND | $672.88000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-SD4I8G3K2NNBHB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-SD4I8G3K2NNBHB-ND | $330.99000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $350.62000 | $350.62 |



