Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

AD4U3200J4G22-BADZ | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 4670-AD4U3200J4G22-BADZ-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | AD4U3200J4G22-BADZ |
Descripción | MODULE DDR4 SDRAM 4GB 288UDIMM |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | Memoria - Módulos DDR4 SDRAM 4GB 288-UDIMM |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Tipo de memoria DDR4 SDRAM |
Fabricante ADATA | del programa 4GB |
Serie | Tasa de transferencia (Mb/s, MT/s, MHz) 3200 |
Embalaje Bandeja | Paquete / Caja (carcasa) 288-UDIMM |
Estado de pieza Activo |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| AD4U3200J4G22-BHYD | ADATA | 0 | 4670-AD4U3200J4G22-BHYD-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| A4D04QC6BNWEME | ATP Electronics, Inc. | 0 | 1282-A4D04QC6BNWEME-ND | $0.00000 | Equivalente paramétrico |
| D12.27191S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D12.27191S.001-ND | $32.65000 | Equivalente paramétrico |
| D32.27185S.001 | Apacer Memory America | 0 | 1582-D32.27185S.001-ND | $50.80000 | Equivalente paramétrico |
| SQR-UD4N4G3K2MNPRB | Advantech Corporation | 0 | 2084-SQR-UD4N4G3K2MNPRB-ND | $320.40000 | Equivalente paramétrico |









