Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

CA-USB-AM-BM-10FT | |
|---|---|
Número de pieza de DigiKey | 2057-CA-USB-AM-BM-10FT-ND |
Fabricante | |
Número de pieza del fabricante | CA-USB-AM-BM-10FT |
Descripción | CBL USB2.0 A PLUG TO B PLUG 10' |
Plazo estándar del fabricante | 18 semanas |
Referencia del cliente | |
Descripción detallada | USB 2.0 Cable Macho A a macho B 10.00' (3.05m) Blindado |
Hoja de datos | Hoja de datos |
Categoría | Velocidad de transferencia 480Mbps |
Fabricante | Cable calibre 24 AWG, 28 AWG |
Embalaje Bolsa | Blindaje Blindado |
Estado de pieza Activo | Color Negro |
Configuración | Características Carga y transferencia de datos |
Longitud 10.00' (3.05m) | Número de producto base |
Especificaciones USB 2.0 |
| N.° de pieza | Fabricante | Cantidad disponible | Número de pieza de DigiKey | Precio por unidad | Tipo de reemplazo |
|---|---|---|---|---|---|
| U022-010 | Eaton Tripp Lite | 0 | TL427-ND | $6.24000 | Equivalente paramétrico |
| NUB-3110 | Quest Technology International Inc. | 25 | 2229-NUB-3110-ND | $4.27000 | Equivalente paramétrico |
| E07-122BLK | Micro Connectors, Inc. | 595 | 2768-E07-122BLK-ND | $9.99000 | Equivalente paramétrico |
| FE-USB-AB-10-BLK | My Cable Mart | 0 | 5600-FE-USB-AB-10-BLK-ND | $5.60000 | Equivalente paramétrico |
| Cantidad | Precio por unidad | Precio ext. |
|---|---|---|
| 1 | $6.52000 | $6.52 |
| 10 | $5.53700 | $55.37 |
| 30 | $5.12333 | $153.70 |
| 50 | $4.94180 | $247.09 |
| 100 | $4.70590 | $470.59 |
| 250 | $4.41132 | $1,102.83 |
| 500 | $4.20088 | $2,100.44 |
| 1,000 | $4.00055 | $4,000.55 |
| 2,500 | $3.75040 | $9,376.00 |





