Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Direct
Direct
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Parametric Equivalent

CC0603FRNPO0BN220 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 311-3880-2-ND - Tape & Reel (TR) 311-3880-1-ND - Cut Tape (CT) 311-3880-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | CC0603FRNPO0BN220 |
Description | CAP CER 22PF 100V C0G/NPO 0603 |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 22 pF ±1% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | CC0603FRNPO0BN220 Models |
Category | Temperature Coefficient |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Series | Applications |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case 0603 (1608 Metric) |
Capacitance | Size / Dimension 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Tolerance ±1% | Thickness (Max) 0.035" (0.90mm) |
Voltage - Rated |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| C0603C220F1GAC3121 | KEMET | 0 | 399-C0603C220F1GAC3121TR-ND | $0.38972 | Parametric Equivalent |
| C0603C220F1GACTU | KEMET | 0 | 399-C0603C220F1GACTUTR-ND | $0.64000 | Parametric Equivalent |
| CBR06C220F1GAC | KEMET | 0 | CBR06C220F1GAC-ND | $0.41483 | Parametric Equivalent |
| KGM15ACG2A220FT | KYOCERA AVX | 0 | 478-KGM15ACG2A220FTTR-ND | $0.42000 | Direct |
| LD031U220FAB2A | KYOCERA AVX | 0 | LD031U220FAB2A-ND | $0.18746 | Direct |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.16000 | $0.16 |
| 10 | $0.09000 | $0.90 |
| 50 | $0.06360 | $3.18 |
| 100 | $0.05550 | $5.55 |
| 500 | $0.04186 | $20.93 |
| 1,000 | $0.03766 | $37.66 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.02802 | $112.08 |
| 8,000 | $0.02669 | $213.52 |
| 12,000 | $0.02550 | $306.00 |
| 20,000 | $0.02534 | $506.80 |
| 28,000 | $0.02420 | $677.60 |
| 40,000 | $0.02411 | $964.40 |
| 48,000 | $0.02407 | $1,155.36 |
| 96,000 | $0.02358 | $2,263.68 |
| 100,000 | $0.02352 | $2,352.00 |









