Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

25PEV100M6.3X8 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1189-3799-2-ND - Tape & Reel (TR) 1189-3799-1-ND - Cut Tape (CT) 1189-3799-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | 25PEV100M6.3X8 |
Description | CAP ALUMHYB 100UF 20% 25V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 22 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 100 µF 25 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 10000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 25PEV100M6.3X8 Models |
Category | Lifetime @ Temp. 10000 Hrs @ 105°C |
Manufacturer Rubycon | Operating Temperature -55°C ~ 105°C |
Series | Ratings AEC-Q200 |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Applications Automotive |
Part Status Active | Size / Dimension 0.248" Dia (6.30mm) |
Type Hybrid | Height - Seated (Max) 0.315" (8.00mm) |
Capacitance 100 µF | Surface Mount Land Size 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Tolerance ±20% | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Rated 25 V | Package / Case Radial, Can - SMD |
ESR (Equivalent Series Resistance) 30mOhm |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EEH-ZA1E101XP | Panasonic Electronic Components | 0 | P15436TR-ND | $1.27000 | Parametric Equivalent |
| EEH-ZA1E101XV | Panasonic Electronic Components | 0 | P123702TR-ND | $1.18000 | Parametric Equivalent |
| HZA107M025X16T-F | Cornell Dubilier Knowles | 1 | HZA107M025X16T-FTR-ND | $3.42000 | Parametric Equivalent |
| GYB1E101MCQ1GS | Nichicon | 0 | 493-17886-2-ND | $1.09000 | Parametric Equivalent |
| HHXD250GRA101MF80G | Chemi-Con | 0 | 565-HHXD250GRA101MF80GTR-ND | $0.96000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.58000 | $1.58 |
| 10 | $1.02300 | $10.23 |
| 50 | $0.79060 | $39.53 |
| 100 | $0.71730 | $71.73 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 900 | $0.60454 | $544.09 |
| 1,800 | $0.56764 | $1,021.75 |
| 2,700 | $0.54903 | $1,482.38 |
| 4,500 | $0.52828 | $2,377.26 |
| 6,300 | $0.51609 | $3,251.37 |
| 9,000 | $0.50432 | $4,538.88 |
| 10,800 | $0.49872 | $5,386.18 |








