Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar

MMBTA06-AU_R1_000A1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-MMBTA06-AU_R1_000A1TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-MMBTA06-AU_R1_000A1CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-MMBTA06-AU_R1_000A1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | MMBTA06-AU_R1_000A1 |
Description | TRANS NPN 80V 0.5A SOT-23 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 80 V 500 mA 100MHz 225 mW Surface Mount SOT-23 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Power - Max 225 mW |
Mfr | Frequency - Transition 100MHz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Part Status Active | Grade Automotive |
Transistor Type | Qualification AEC-Q101 |
Current - Collector (Ic) (Max) 500 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 80 V | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 250mV @ 10mA, 100mA | Supplier Device Package SOT-23 |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA | Base Product Number |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 100 @ 100mA, 1V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMBTA06_R1_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-MMBTA06_R1_00001TR-ND | $0.16000 | Parametric Equivalent |
| MMBTA55-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMBTA55-FDITR-ND | $0.20000 | Similar |
| BC807-16-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BC807-16-TPTR-ND | $0.25000 | Similar |
| SBC807-16LT1G | onsemi | 66,000 | SBC807-16LT1GOSTR-ND | $0.26000 | Similar |
| BCX17LT1G | onsemi | 0 | BCX17LT1GOSTR-ND | $0.19000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.21000 | $0.21 |
| 10 | $0.12900 | $1.29 |
| 100 | $0.08010 | $8.01 |
| 500 | $0.05850 | $29.25 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.04257 | $127.71 |
| 6,000 | $0.03805 | $228.30 |
| 9,000 | $0.03574 | $321.66 |
| 15,000 | $0.03314 | $497.10 |
| 21,000 | $0.03160 | $663.60 |
| 30,000 | $0.03011 | $903.30 |
| 75,000 | $0.02681 | $2,010.75 |
| 150,000 | $0.02478 | $3,717.00 |
| 300,000 | $0.02306 | $6,918.00 |







