Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

ES1D_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 3757-ES1D_R1_00001TR-ND - Tape & Reel (TR) 3757-ES1D_R1_00001CT-ND - Cut Tape (CT) 3757-ES1D_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | ES1D_R1_00001 |
Description | DIODE STANDARD 200V 1A DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 200 V 1A Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Reverse Recovery Time (trr) 35 ns |
Mfr | Current - Reverse Leakage @ Vr 1 µA @ 200 V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capacitance @ Vr, F 7pF @ 4V, 1MHz |
Part Status Active | Mounting Type |
Technology | Package / Case |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 200 V | Supplier Device Package DO-214AC (SMA) |
Current - Average Rectified (Io) 1A | Operating Temperature - Junction -55°C ~ 150°C |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 950 mV @ 1 A | Base Product Number |
Speed Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ES1DWG_R1_00001 | Panjit International Inc. | 1,349 | 3757-ES1DWG_R1_00001TR-ND | $0.33000 | Parametric Equivalent |
| ES1D_R2_00001 | Panjit International Inc. | 0 | 3757-ES1D_R2_00001TR-ND | $0.04545 | Parametric Equivalent |
| ES1D | YAGEO | 0 | 13-ES1DTR-ND | $0.34000 | Parametric Equivalent |
| ES1DHE3-LTP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-ES1DHE3-LTP-ND | $0.08477 | Parametric Equivalent |
| CSFA103-G | Comchip Technology | 0 | 641-1177-2-ND | $0.58000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.18800 | $1.88 |
| 100 | $0.11730 | $11.73 |
| 500 | $0.08664 | $43.32 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,800 | $0.06949 | $125.08 |
| 3,600 | $0.04923 | $177.23 |
| 5,400 | $0.04791 | $258.71 |
| 9,000 | $0.04656 | $419.04 |
| 12,600 | $0.04533 | $571.16 |
| 18,000 | $0.04516 | $812.88 |
| 45,000 | $0.04374 | $1,968.30 |
| 90,000 | $0.04096 | $3,686.40 |
| 180,000 | $0.04071 | $7,327.80 |









