Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent




AQW210AZ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 255-AQW210AZTR-ND - Tape & Reel (TR) 255-AQW210AZCT-ND - Cut Tape (CT) 255-AQW210AZDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | AQW210AZ |
Description | SSR RELAY SPST-NO 120MA 0-350V |
Manufacturer Standard Lead Time | 15 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Solid State Photo-Coupled Relay (Photorelay) SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | AQW210AZ Models |
Category | Voltage - Load 0 V ~ 350 V |
Mfr | Load Current 120 mA |
Series | On-State Resistance (Max) 35 Ohms |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Termination Style Gull Wing |
Part Status Active | Operating Temperature -40°C ~ 85°C |
Mounting Type Surface Mount | Package / Case |
Relay Type Photo-Coupled Relay (Photorelay) | Supplier Device Package 8-SMD |
Circuit | Approval Agency UR, VDE |
Output Type AC, DC | Base Product Number |
Voltage - Input 1.14VDC |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AQW210A | Panasonic Electric Works | 0 | 255-2130-5-ND | $6.54980 | Parametric Equivalent |
| AQW210AX | Panasonic Electric Works | 0 | 255-3914-2-ND | $5.50000 | Parametric Equivalent |
| LAA110LS | Littelfuse Inc. | 0 | LAA110LS-ND | $3.83960 | Parametric Equivalent |
| LAA110LSTR | IXYS Integrated Circuits Division | 351 | 212-LAA110LSTR-ND | $4.64000 | Parametric Equivalent |
| LAA110PLTR | IXYS Integrated Circuits Division | 50 | 212-LAA110PLTR-ND | $4.64000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | $3.88482 | $3,884.82 |
| 2,000 | $3.75122 | $7,502.44 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $5.50000 | $5.50 |
| 10 | $4.89900 | $48.99 |
| 25 | $4.67840 | $116.96 |
| 50 | $4.51800 | $225.90 |
| 100 | $4.36310 | $436.31 |
| 250 | $4.16620 | $1,041.55 |
| 500 | $4.02310 | $2,011.55 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $5.55000 | $5.55 |
| 10 | $4.94800 | $49.48 |
| 25 | $4.72520 | $118.13 |
| 50 | $4.56320 | $228.16 |
| 100 | $4.40670 | $440.67 |
| 250 | $4.20788 | $1,051.97 |
| 500 | $4.06334 | $2,031.67 |





