Direct
Direct
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar
Parametric Equivalent

SZMMBZ5239ELT1G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-SZMMBZ5239ELT1GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-SZMMBZ5239ELT1GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-SZMMBZ5239ELT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | SZMMBZ5239ELT1G |
Description | DIODE ZENER 9.1V 225MW SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 9.1 V 225 mW ±5% Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SZMMBZ5239ELT1G Models |
Category | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 900 mV @ 10 mA |
Mfr | Operating Temperature -55°C ~ 150°C |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Grade Automotive |
Part Status Active | Qualification AEC-Q101 |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Mounting Type Surface Mount |
Tolerance ±5% | Package / Case |
Power - Max 225 mW | Supplier Device Package SOT-23-3 (TO-236) |
Impedance (Max) (Zzt) 10 Ohms | Base Product Number |
Current - Reverse Leakage @ Vr 3 µA @ 7 V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SZBZX84C9V1ET3G | onsemi | 0 | 488-SZBZX84C9V1ET3GTR-ND | $0.15000 | Direct |
| SZBZX84C9V1LT3G | onsemi | 0 | SZBZX84C9V1LT3GOSTR-ND | $0.11000 | Direct |
| MMBZ5239BLT1G | onsemi | 0 | MMBZ5239BLT1GOSTR-ND | $0.10000 | Parametric Equivalent |
| SZMMBZ5239BLT1G | onsemi | 0 | 488-SZMMBZ5239BLT1GTR-ND | $0.12000 | Parametric Equivalent |
| MMBZ5238BS-7-F | Diodes Incorporated | 6,000 | 31-MMBZ5238BS-7-FTR-ND | $0.36000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.17000 | $1.70 |
| 100 | $0.10590 | $10.59 |
| 500 | $0.07792 | $38.96 |
| 1,000 | $0.06887 | $68.87 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05300 | $159.00 |
| 6,000 | $0.04900 | $294.00 |
| 9,000 | $0.04300 | $387.00 |
| 15,000 | $0.04150 | $622.50 |
| 21,000 | $0.04000 | $840.00 |
| 30,000 | $0.03920 | $1,176.00 |





