Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

SBC857ALT1G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SBC857ALT1GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) SBC857ALT1GOSCT-ND - Cut Tape (CT) SBC857ALT1GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | SBC857ALT1G |
Description | TRANS PNP 45V 0.1A SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45 V 100 mA 100MHz 300 mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SBC857ALT1G Models |
Category | Power - Max 300 mW |
Mfr | Frequency - Transition 100MHz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Part Status Active | Grade Automotive |
Transistor Type | Qualification AEC-Q101 |
Current - Collector (Ic) (Max) 100 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 650mV @ 5mA, 100mA | Supplier Device Package SOT-23-3 (TO-236) |
Current - Collector Cutoff (Max) 15nA (ICBO) | Base Product Number |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 125 @ 2mA, 5V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC857A-7-F | Diodes Incorporated | 832 | BC857A-7FDITR-ND | $0.17000 | Direct |
| BC807-16-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-16FDITR-ND | $0.15000 | Similar |
| BC807-40-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC807-40FTR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC857B-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC857B-7FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC857C-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC857C-FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.17300 | $1.73 |
| 100 | $0.10790 | $10.79 |
| 500 | $0.07946 | $39.73 |
| 1,000 | $0.07026 | $70.26 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05852 | $175.56 |
| 6,000 | $0.05259 | $315.54 |
| 9,000 | $0.04957 | $446.13 |
| 15,000 | $0.04616 | $692.40 |
| 21,000 | $0.04415 | $927.15 |
| 30,000 | $0.04219 | $1,265.70 |
| 75,000 | $0.03789 | $2,841.75 |
| 150,000 | $0.03523 | $5,284.50 |


