Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

NSVBC857BLT3G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 488-NSVBC857BLT3GTR-ND - Tape & Reel (TR) 488-NSVBC857BLT3GCT-ND - Cut Tape (CT) 488-NSVBC857BLT3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | NSVBC857BLT3G |
Description | TRANS PNP 45V 0.1A SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 32 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45 V 100 mA 100MHz 225 mW Surface Mount SOT-23-3 (TO-236) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | NSVBC857BLT3G Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 220 @ 2mA, 5V |
Mfr | Power - Max 225 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 100MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 100 mA | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Supplier Device Package SOT-23-3 (TO-236) |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 650mV @ 5mA, 100mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 15nA (ICBO) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC857A-7-F | Diodes Incorporated | 832 | BC857A-7FDITR-ND | $0.17000 | Similar |
| BC857B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BC857B-TPMSTR-ND | $0.13000 | Similar |
| BCX71JE6327HTSA1 | Infineon Technologies | 73 | BCX71JE6327HTSA1TR-ND | $0.25000 | Similar |
| BC857A-HF | Comchip Technology | 0 | BC857A-HF-ND | $0.03542 | Similar |
| BC857B-HF | Comchip Technology | 0 | BC857B-HF-ND | $0.03542 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.17900 | $1.79 |
| 100 | $0.11170 | $11.17 |
| 500 | $0.08232 | $41.16 |
| 1,000 | $0.07281 | $72.81 |
| 2,000 | $0.06479 | $129.58 |
| 5,000 | $0.05609 | $280.45 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.05070 | $507.00 |
| 20,000 | $0.04617 | $923.40 |
| 30,000 | $0.04386 | $1,315.80 |
| 50,000 | $0.04126 | $2,063.00 |
| 70,000 | $0.03972 | $2,780.40 |
| 100,000 | $0.03823 | $3,823.00 |
| 250,000 | $0.03575 | $8,937.50 |











