Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Direct
Upgrade
Upgrade
Upgrade
Direct
Upgrade
Direct
Upgrade
Upgrade




UCL1H221MNL1GS | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 493-17464-2-ND - Tape & Reel (TR) 493-17464-1-ND - Cut Tape (CT) 493-17464-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | UCL1H221MNL1GS |
Description | CAP ALUM 220UF 20% 50V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 21 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 220 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | UCL1H221MNL1GS Models |
Category | Ratings |
Mfr | Applications |
Series | Ripple Current @ Low Frequency 450 mA @ 120 Hz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ripple Current @ High Frequency 900 mA @ 100 kHz |
Part Status Active | Impedance 120 mOhms |
Capacitance | Size / Dimension 0.394" Dia (10.00mm) |
Tolerance ±20% | Height - Seated (Max) 0.406" (10.30mm) |
Voltage - Rated 50 V | Surface Mount Land Size 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
Lifetime @ Temp. 2000 Hrs @ 105°C | Mounting Type |
Operating Temperature -55°C ~ 105°C | Package / Case Radial, Can - SMD |
Polarization Polar |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| UUD1H221MNL1GS | Nichicon | 300 | 493-2308-2-ND | $0.74000 | Upgrade |
| UCD1H221MNL1GS | Nichicon | 0 | 493-6390-2-ND | $0.87000 | Upgrade |
| EEE-FK1H221GP | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE4324TR-ND | $1.12000 | Upgrade |
| EEE-FK1H221P | Panasonic Electronic Components | 0 | PCE3812TR-ND | $0.96000 | Upgrade |
| EEE-FP1H221AP | Panasonic Electronic Components | 0 | P19727TR-ND | $1.24000 | Upgrade |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.05000 | $1.05 |
| 10 | $0.67000 | $6.70 |
| 50 | $0.50920 | $25.46 |
| 100 | $0.45840 | $45.84 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | $0.36444 | $182.22 |
| 1,000 | $0.33701 | $337.01 |
| 1,500 | $0.32321 | $484.81 |
| 2,500 | $0.30786 | $769.65 |
| 3,500 | $0.29886 | $1,046.01 |
| 5,000 | $0.29017 | $1,450.85 |
| 12,500 | $0.27136 | $3,392.00 |
| 25,000 | $0.25993 | $6,498.25 |












