Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

GYE1E151MCQ1GS | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 493-GYE1E151TR-ND - Tape & Reel (TR) 493-GYE1E151CT-ND - Cut Tape (CT) 493-GYE1E151DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | GYE1E151MCQ1GS |
Description | CAP ALUMHYB 150UF 20% 25V SMD |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 150 µF 25 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
Datasheet | Datasheet |
Category | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Manufacturer Nichicon | Ratings AEC-Q200 |
Series | Applications Automotive |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Ripple Current @ Low Frequency 255 mA @ 120 Hz |
Part Status Active | Ripple Current @ High Frequency 1.7 A @ 100 kHz |
Type Hybrid | Size / Dimension 0.248" Dia (6.30mm) |
Capacitance 150 µF | Height - Seated (Max) 0.315" (8.00mm) |
Tolerance ±20% | Surface Mount Land Size 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
Voltage - Rated 25 V | Mounting Type Surface Mount |
ESR (Equivalent Series Resistance) 30mOhm | Package / Case Radial, Can - SMD |
Lifetime @ Temp. 4000 Hrs @ 125°C |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| EEH-ZK1E151XP | Panasonic Electronic Components | 0 | P121396TR-ND | $1.10000 | Parametric Equivalent |
| EEH-ZK1E151XV | Panasonic Electronic Components | 0 | P123719TR-ND | $1.29000 | Parametric Equivalent |
| EHBSA025M1510608T | Eaton - Electronics Division | 0 | 283-EHBSA025M1510608TTR-ND | $0.92000 | Parametric Equivalent |
| HHXJ250ARA151MF80G | Chemi-Con | 0 | 565-HHXJ250ARA151MF80GTR-ND | $0.93000 | Parametric Equivalent |
| HHXJ250GRA151MF80G | Chemi-Con | 0 | 565-HHXJ250GRA151MF80GTR-ND | $1.00000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.20000 | $1.20 |
| 10 | $0.76800 | $7.68 |
| 50 | $0.58740 | $29.37 |
| 100 | $0.53020 | $53.02 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 900 | $0.40042 | $360.38 |
| 1,800 | $0.37616 | $677.09 |
| 2,700 | $0.35189 | $950.10 |
| 4,500 | $0.33369 | $1,501.61 |
| 9,000 | $0.32155 | $2,893.95 |
| 22,500 | $0.31622 | $7,114.95 |







