Similar
Similar
Similar
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar




MMDT2222A-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MMDT2222A-TPTR-ND - Tape & Reel (TR) |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | MMDT2222A-TP |
Description | TRANS 2NPN 40V 600MA SOT-363 |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor Array 2 NPN (Dual) 40V 600mA 300MHz 150mW Surface Mount SOT-363 |
Datasheet | Datasheet |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 100 @ 150mA, 10V |
Manufacturer MCC (Micro Commercial Components) | Power - Max 150mW |
Packaging Tape & Reel (TR) | Frequency - Transition 300MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type 2 NPN (Dual) | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 600mA | Package / Case 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 40V | Supplier Device Package SOT-363 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 1V @ 50mA, 500mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 10nA (ICBO) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BC847BS-7-F | Diodes Incorporated | 0 | BC847BS-7FDITR-ND | $0.21000 | Similar |
| MMDT3904-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMDT3904-FDITR-ND | $0.19000 | Similar |
| MMDT4401-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMDT4401-FDITR-ND | $0.38000 | Similar |
| MMDT2222A-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMDT2222A-FDITR-ND | $0.31000 | Parametric Equivalent |
| MBT2222ADW1T1G | onsemi | 18,000 | MBT2222ADW1T1GOSTR-ND | $0.20000 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05461 | $163.83 |
| 6,000 | $0.04902 | $294.12 |
| 9,000 | $0.04617 | $415.53 |
| 15,000 | $0.04296 | $644.40 |
| 21,000 | $0.04106 | $862.26 |
| 30,000 | $0.03921 | $1,176.30 |
| 75,000 | $0.03516 | $2,637.00 |
| 150,000 | $0.03265 | $4,897.50 |
| 300,000 | $0.03125 | $9,375.00 |





