Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent




TCJD227M010R0050 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 478-9443-2-ND - Tape & Reel (TR) 478-9443-1-ND - Cut Tape (CT) 478-9443-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | TCJD227M010R0050 |
Description | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 |
Manufacturer Standard Lead Time | 23 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 220 µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 10 V 2917 (7343 Metric) 50mOhm @ 100kHz |
Datasheet | Datasheet |
Category | Operating Temperature -55°C ~ 105°C |
Manufacturer KYOCERA AVX | Lifetime @ Temp. 2000 Hrs @ 105°C |
Series | Mounting Type Surface Mount |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Package / Case 2917 (7343 Metric) |
Part Status Active | Size / Dimension 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitance 220 µF | Height - Seated (Max) 0.122" (3.10mm) |
Tolerance ±20% | Manufacturer Size Code D |
Voltage - Rated 10 V | Features General Purpose |
Type Molded | Base Product Number |
ESR (Equivalent Series Resistance) 50mOhm @ 100kHz |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJD227M010R0050E | KYOCERA AVX | 0 | 478-13282-2-ND | $1.58000 | Parametric Equivalent |
| TCJD227M010S0050 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TCJD227M010S0050TR-ND | $1.53494 | Parametric Equivalent |
| TCJD227M016R0050 | KYOCERA AVX | 0 | 478-11483-2-ND | $1.79000 | Parametric Equivalent |
| TCJD227M016R0050E | KYOCERA AVX | 0 | 478-TCJD227M016R0050ETR-ND | $3.16000 | Parametric Equivalent |
| TCJY227M010R0050 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9506-2-ND | $1.19858 | Parametric Equivalent |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.58000 | $1.58 |
| 10 | $1.04500 | $10.45 |
| 50 | $0.83500 | $41.75 |
| 100 | $0.77000 | $77.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | $0.67348 | $336.74 |
| 1,000 | $0.63884 | $638.84 |
| 1,500 | $0.62149 | $932.24 |
| 2,500 | $0.60226 | $1,505.65 |
| 3,500 | $0.59101 | $2,068.54 |
| 5,000 | $0.58020 | $2,901.00 |
| 6,000 | $0.57507 | $3,450.42 |
| 12,000 | $0.55780 | $6,693.60 |
| 12,500 | $0.55689 | $6,961.12 |

















