Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent




TCJD227M010R0040 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 478-8792-2-ND - Tape & Reel (TR) 478-8792-1-ND - Cut Tape (CT) 478-8792-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | TCJD227M010R0040 |
Description | CAP TANT POLY 220UF 10V 2917 |
Manufacturer Standard Lead Time | 23 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 220 µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 10 V 2917 (7343 Metric) 40mOhm @ 100kHz |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TCJD227M010R0040 Models |
Category | Operating Temperature -55°C ~ 105°C |
Manufacturer KYOCERA AVX | Lifetime @ Temp. 2000 Hrs @ 105°C |
Series | Mounting Type Surface Mount |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Package / Case 2917 (7343 Metric) |
Part Status Active | Size / Dimension 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Capacitance 220 µF | Height - Seated (Max) 0.122" (3.10mm) |
Tolerance ±20% | Manufacturer Size Code D |
Voltage - Rated 10 V | Features General Purpose |
Type Molded | Base Product Number |
ESR (Equivalent Series Resistance) 40mOhm @ 100kHz |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJD227M010R0040E | KYOCERA AVX | 0 | 478-13281-2-ND | $1.51000 | Parametric Equivalent |
| TCJD227M010S0040 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TCJD227M010S0040TR-ND | $1.53494 | Parametric Equivalent |
| TCJY227M010R0040 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9505-2-ND | $1.52000 | Parametric Equivalent |
| TCJY227M010R0040E | KYOCERA AVX | 0 | 478-13352-2-ND | $1.52000 | Parametric Equivalent |
| TCJY227M010S0040 | KYOCERA AVX | 0 | 478-TCJY227M010S0040TR-ND | $1.46824 | Parametric Equivalent |
| Cut Tape (CT) & Digi-Reel®: | 500 |
| Tape & Reel (TR): | 500 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.51000 | $1.51 |
| 10 | $0.99600 | $9.96 |
| 50 | $0.79360 | $39.68 |
| 100 | $0.73110 | $73.11 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | $0.63806 | $319.03 |
| 1,000 | $0.60474 | $604.74 |
| 1,500 | $0.58805 | $882.07 |
| 2,500 | $0.56955 | $1,423.88 |
| 3,500 | $0.55874 | $1,955.59 |
| 5,000 | $0.54833 | $2,741.65 |
| 6,000 | $0.54341 | $3,260.46 |
| 12,000 | $0.52680 | $6,321.60 |
| 12,500 | $0.52592 | $6,574.00 |









