Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



SD103BWS-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SD103BWS-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) SD103BWS-FDICT-ND - Cut Tape (CT) SD103BWS-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | SD103BWS-7-F |
Description | DIODE SCHOTTKY 30V 350MA SOD323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 30 V 350mA Surface Mount SOD-323 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SD103BWS-7-F Models |
Category | Reverse Recovery Time (trr) 10 ns |
Mfr | Current - Reverse Leakage @ Vr 5 µA @ 20 V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capacitance @ Vr, F 28pF @ 0V, 1MHz |
Part Status Active | Mounting Type |
Technology | Package / Case |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 30 V | Supplier Device Package SOD-323 |
Current - Average Rectified (Io) 350mA | Operating Temperature - Junction -65°C ~ 125°C |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 600 mV @ 200 mA | Base Product Number |
Speed Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SD103BWS-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SD103BWS-E3-08-ND | $0.06650 | Direct |
| SD103BW-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | 112-SD103BW-E3-08TR-ND | $0.22000 | Similar |
| SD103BW-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SD103BW-E3-18-ND | $0.08577 | Similar |
| B0530WS-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | B0530WS-TPMSTR-ND | $0.19000 | Similar |
| BAT165E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BAT165E6327HTSA1TR-ND | $0.36000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.28000 | $0.28 |
| 10 | $0.18900 | $1.89 |
| 100 | $0.15600 | $15.60 |
| 500 | $0.11622 | $58.11 |
| 1,000 | $0.10335 | $103.35 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08434 | $253.02 |
| 6,000 | $0.07632 | $457.92 |
| 9,000 | $0.07223 | $650.07 |
| 15,000 | $0.06763 | $1,014.45 |
| 21,000 | $0.06491 | $1,363.11 |
| 30,000 | $0.06226 | $1,867.80 |
| 75,000 | $0.05645 | $4,233.75 |
| 150,000 | $0.05625 | $8,437.50 |














