Direct
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



SD103AW-13-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SD103AW-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) SD103AW-FDICT-ND - Cut Tape (CT) SD103AW-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | SD103AW-13-F |
Description | DIODE SCHOTTKY 40V 350MA SOD123 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 40 V 350mA Surface Mount SOD-123 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SD103AW-13-F Models |
Category | Reverse Recovery Time (trr) 10 ns |
Mfr | Current - Reverse Leakage @ Vr 5 µA @ 30 V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Capacitance @ Vr, F 28pF @ 0V, 1MHz |
Part Status Active | Mounting Type |
Technology | Package / Case |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 40 V | Supplier Device Package SOD-123 |
Current - Average Rectified (Io) 350mA | Operating Temperature - Junction -65°C ~ 125°C |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 600 mV @ 200 mA | Base Product Number |
Speed Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SD103AW-E3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | SD103AW-E3-18TR-ND | $0.35000 | Direct |
| SD103AW-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | SD103AWTPMSTR-ND | $0.20000 | Direct |
| SD103CW-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | SD103CWTPMSTR-ND | $0.17000 | Direct |
| MBR0540-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MBR0540TPMSTR-ND | $0.18000 | Similar |
| MBR0540-TP-HF | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-MBR0540-TP-HF-ND | $0.00000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.29000 | $0.29 |
| 10 | $0.19400 | $1.94 |
| 100 | $0.15860 | $15.86 |
| 500 | $0.12076 | $60.38 |
| 1,000 | $0.09191 | $91.91 |
| 2,000 | $0.09094 | $181.88 |
| 5,000 | $0.08405 | $420.25 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.07422 | $742.20 |
| 20,000 | $0.06808 | $1,361.60 |
| 30,000 | $0.06495 | $1,948.50 |
| 50,000 | $0.06143 | $3,071.50 |
| 70,000 | $0.05934 | $4,153.80 |
| 100,000 | $0.05913 | $5,913.00 |



















