Parametric Equivalent
Similar
Similar



PI6C4921506LIE | |
|---|---|
DigiKey Part Number | PI6C4921506LIE-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | PI6C4921506LIE |
Description | IC CLK BUFFER 1:6 1.5GHZ 24TSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 28 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:6 1.5 GHz 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | PI6C4921506LIE Models |
Category | Output LVDS |
Manufacturer Diodes Incorporated | Frequency - Max 1.5 GHz |
Packaging Tube | Voltage - Supply 2.375V ~ 3.465V |
Part Status Active | Operating Temperature -40°C ~ 85°C |
Type Fanout Buffer (Distribution) | Mounting Type Surface Mount |
Number of Circuits 1 | Package / Case 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Ratio - Input:Output 1:6 | Supplier Device Package 24-TSSOP |
Differential - Input:Output Yes/Yes | Base Product Number |
Input LVCMOS, LVTTL |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PI6C4921506LIEX | Diodes Incorporated | 0 | 31-PI6C4921506LIEXTR-ND | $3.37000 | Parametric Equivalent |
| 854S006AGILF | Renesas Electronics Corporation | 0 | 800-2075-ND | $23.48000 | Similar |
| 854S006AGILFT | Renesas Electronics Corporation | 0 | 854S006AGILFT-ND | $17.32500 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Tube: | 62 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.37000 | $3.37 |
| 10 | $2.53400 | $25.34 |
| 62 | $2.16403 | $134.17 |
| 124 | $2.06605 | $256.19 |
| 310 | $1.96255 | $608.39 |
| 558 | $1.90892 | $1,065.18 |
| 1,054 | $1.86004 | $1,960.48 |
| 2,542 | $1.80530 | $4,589.07 |
| 5,022 | $1.77133 | $8,895.62 |



