Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar



PAM2312AABADJ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | PAM2312AABADJDITR-ND - Tape & Reel (TR) PAM2312AABADJDICT-ND - Cut Tape (CT) PAM2312AABADJDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | PAM2312AABADJ |
Description | IC REG BUCK ADJ 1A TSOT25 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 1A SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Voltage - Output (Min/Fixed) |
Mfr | Voltage - Output (Max) 5.5V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Current - Output |
Part Status Active | Frequency - Switching 1.5MHz |
Function Step-Down | Synchronous Rectifier Yes |
Output Configuration Positive | Operating Temperature -40°C ~ 85°C (TA) |
Topology | Mounting Type Surface Mount |
Output Type | Package / Case |
Number of Outputs 1 | Supplier Device Package TSOT-25 |
Voltage - Input (Min) 2.5V | Base Product Number |
Voltage - Input (Max) 5.5V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AP3428AWT-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP3428AWT-7TR-ND | $0.23000 | Parametric Equivalent |
| AP3428WT-7 | Diodes Incorporated | 0 | 31-AP3428WT-7TR-ND | $0.23000 | Parametric Equivalent |
| PAM2305AABADJ | Diodes Incorporated | 0 | PAM2305AABADJDITR-ND | $0.49000 | Parametric Equivalent |
| LTC3406BES5#TRPBF | Analog Devices Inc. | 2,500 | LTC3406BES5#TRPBFTR-ND | $7.82000 | Similar |
| LTC3406B-2ES5#TRMPBF | Analog Devices Inc. | 478 | LTC3406B-2ES5#TRMPBFTR-ND | $8.26000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.31000 | $0.31 |
| 10 | $0.21600 | $2.16 |
| 25 | $0.19200 | $4.80 |
| 100 | $0.16530 | $16.53 |
| 250 | $0.15252 | $38.13 |
| 500 | $0.14482 | $72.41 |
| 1,000 | $0.13847 | $138.47 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.13062 | $391.86 |
| 6,000 | $0.12679 | $760.74 |
| 9,000 | $0.12486 | $1,123.74 |
| 15,000 | $0.12273 | $1,840.95 |
| 21,000 | $0.12149 | $2,551.29 |
| 30,000 | $0.12029 | $3,608.70 |
| 75,000 | $0.11771 | $8,828.25 |


