Similar
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar

MMBT5401-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MMBT5401-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) MMBT5401-FDICT-ND - Cut Tape (CT) MMBT5401-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | MMBT5401-7-F |
Description | TRANS PNP 150V 0.6A SOT-23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 150 V 600 mA 300MHz 300 mW Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MMBT5401-7-F Models |
Category | Power - Max 300 mW |
Mfr | Frequency - Transition 300MHz |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Part Status Active | Grade Automotive |
Transistor Type | Qualification AEC-Q101 |
Current - Collector (Ic) (Max) 600 mA | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 150 V | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 500mV @ 5mA, 50mA | Supplier Device Package SOT-23-3 |
Current - Collector Cutoff (Max) 50nA (ICBO) | Base Product Number |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 60 @ 10mA, 5V |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMST5401-7-F | Diodes Incorporated | 0 | MMST5401-FDITR-ND | $0.27000 | Similar |
| MMBT5401-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMBT5401-TPTR-ND | $0.13000 | Direct |
| MMST5401-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMST5401TPMSTR-ND | $0.04588 | Similar |
| SMMBT5401LT1G | onsemi | 129,000 | SMMBT5401LT1GOSTR-ND | $0.35000 | Similar |
| MMBT5401LT1G | onsemi | 79,000 | MMBT5401LT1GOSTR-ND | $0.17000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.18000 | $0.18 |
| 10 | $0.11300 | $1.13 |
| 100 | $0.06970 | $6.97 |
| 500 | $0.05072 | $25.36 |
| 1,000 | $0.04457 | $44.57 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03120 | $93.60 |
| 6,000 | $0.02783 | $166.98 |
| 9,000 | $0.02610 | $234.90 |
| 15,000 | $0.02416 | $362.40 |
| 21,000 | $0.02301 | $483.21 |
| 30,000 | $0.02189 | $656.70 |
| 75,000 | $0.01944 | $1,458.00 |
| 150,000 | $0.01875 | $2,812.50 |


















