Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FZT1051ATA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FZT1051ATR-ND - Tape & Reel (TR) FZT1051ACT-ND - Cut Tape (CT) |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | FZT1051ATA |
Description | TRANS NPN 40V 5A SOT-223-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 40 V 5 A 155MHz 2.5 W Surface Mount SOT-223-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | FZT1051ATA Models |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 270 @ 1A, 2V |
Mfr | Power - Max 2.5 W |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) | Frequency - Transition 155MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 5 A | Package / Case TO-261-4, TO-261AA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 40 V | Supplier Device Package SOT-223-3 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 340mV @ 100mA, 5A | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 10nA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| FZT1051ATC | Diodes Incorporated | 0 | FZT1051ATC-ND | $0.30356 | Parametric Equivalent |
| NJT4031NT1G | onsemi | 6,000 | NJT4031NT1GOSTR-ND | $0.99000 | Similar |
| NJT4031NT3G | onsemi | 0 | NJT4031NT3GOSTR-ND | $0.99000 | Similar |
| NSS40301MZ4T1G | onsemi | 0 | NSS40301MZ4T1GOSTR-ND | $0.82000 | Similar |
| NSS40301MZ4T3G | onsemi | 0 | NSS40301MZ4T3GOSTR-ND | $0.82000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.23000 | $1.23 |
| 10 | $0.77400 | $7.74 |
| 100 | $0.51030 | $51.03 |
| 500 | $0.39676 | $198.38 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1,000 | $0.36020 | $360.20 |
| 2,000 | $0.32944 | $658.88 |
| 3,000 | $0.31376 | $941.28 |
| 5,000 | $0.29614 | $1,480.70 |
| 7,000 | $0.28571 | $1,999.97 |
| 10,000 | $0.27557 | $2,755.70 |
| 25,000 | $0.26875 | $6,718.75 |




