Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Parametric Equivalent



BZT52C3V9-13-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-BZT52C3V9-13-FTR-ND - Tape & Reel (TR) 31-BZT52C3V9-13-FCT-ND - Cut Tape (CT) 31-BZT52C3V9-13-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | BZT52C3V9-13-F |
Description | DIODE ZENER 3.9V 370MW SOD123 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 3.9 V 370 mW ±5.13% Surface Mount SOD-123 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Current - Reverse Leakage @ Vr 3 µA @ 1 V |
Mfr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 900 mV @ 10 mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -65°C ~ 150°C (TJ) |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Package / Case |
Tolerance ±5.13% | Supplier Device Package SOD-123 |
Power - Max 370 mW | Base Product Number |
Impedance (Max) (Zzt) 90 Ohms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C3V9Q-7-F | Diodes Incorporated | 0 | 31-BZT52C3V9Q-7-FTR-ND | $0.20000 | Parametric Equivalent |
| BZT52B3V9-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B3V9-G3-08-ND | $0.04800 | Similar |
| BZT52B3V9-G3-18 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52B3V9-G3-18-ND | $0.06447 | Similar |
| BZT52C3V9-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52C3V9-E3-08TR-ND | $0.11000 | Similar |
| BZT52C3V9-G3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZT52C3V9-G3-08-ND | $0.04175 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.12000 | $0.12 |
| 10 | $0.08500 | $0.85 |
| 100 | $0.03700 | $3.70 |
| 500 | $0.03500 | $17.50 |
| 1,000 | $0.03200 | $32.00 |
| 2,000 | $0.03150 | $63.00 |
| 5,000 | $0.03100 | $155.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.02600 | $260.00 |
| 20,000 | $0.02300 | $460.00 |
| 30,000 | $0.02238 | $671.40 |
| 50,000 | $0.02024 | $1,012.00 |
| 70,000 | $0.01975 | $1,382.50 |




