Direct
Direct
Direct
Similar
Direct
Similar



BZT52C39S-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BZT52C39S-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BZT52C39S-FDICT-ND - Cut Tape (CT) BZT52C39S-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | BZT52C39S-7-F |
Description | DIODE ZENER 39V 200MW SOD323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 39 V 200 mW ±5% Surface Mount SOD-323 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BZT52C39S-7-F Models |
Category | Current - Reverse Leakage @ Vr 100 nA @ 27.3 V |
Mfr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 900 mV @ 10 mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -65°C ~ 150°C |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Package / Case |
Tolerance ±5% | Supplier Device Package SOD-323 |
Power - Max 200 mW | Base Product Number |
Impedance (Max) (Zzt) 130 Ohms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5259BS-7-F | Diodes Incorporated | 24 | MMSZ5259BS-FDITR-ND | $0.15000 | Direct |
| DDZ9716S-7 | Diodes Incorporated | 0 | DDZ9716S-7DITR-ND | $0.46000 | Direct |
| BZX384C39-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 0 | BZX384C39-E3-08GITR-ND | $0.14000 | Direct |
| MMXZ5259B-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | MMXZ5259B-TPMSTR-ND | $0.12000 | Similar |
| MM3Z39VT1G | onsemi | 0 | MM3Z39VT1GOSTR-ND | $0.10000 | Direct |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.09300 | $0.93 |
| 100 | $0.04700 | $4.70 |
| 500 | $0.04650 | $23.25 |
| 1,000 | $0.04600 | $46.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03200 | $96.00 |
| 6,000 | $0.03100 | $186.00 |
| 9,000 | $0.03000 | $270.00 |
| 15,000 | $0.02942 | $441.30 |
| 21,000 | $0.02726 | $572.46 |
| 30,000 | $0.02625 | $787.50 |







