Direct
Direct
Direct
Similar
Similar



BZT52C24S-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BZT52C24S-FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BZT52C24S-FDICT-ND - Cut Tape (CT) BZT52C24S-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | BZT52C24S-7-F |
Description | DIODE ZENER 24V 200MW SOD323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 24 V 200 mW ±6% Surface Mount SOD-323 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BZT52C24S-7-F Models |
Category | Current - Reverse Leakage @ Vr 100 nA @ 16.8 V |
Mfr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 900 mV @ 10 mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -65°C ~ 150°C |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Package / Case |
Tolerance ±6% | Supplier Device Package SOD-323 |
Power - Max 200 mW | Base Product Number |
Impedance (Max) (Zzt) 70 Ohms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BZX384C24-E3-08 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 2,483 | BZX384C24-E3-08GITR-ND | $0.14000 | Direct |
| BZT52C24S-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | BZT52C24S-TPMSTR-ND | $0.12000 | Direct |
| MM3Z24VT1G | onsemi | 0 | MM3Z24VT1GOSTR-ND | $0.11000 | Direct |
| CZRF52C24 | Comchip Technology | 0 | 641-1077-2-ND | $0.06199 | Similar |
| CZRFR52C24 | Comchip Technology | 0 | CZRFR52C24-ND | $0.06199 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.15000 | $0.15 |
| 10 | $0.10500 | $1.05 |
| 100 | $0.04800 | $4.80 |
| 500 | $0.04700 | $23.50 |
| 1,000 | $0.04500 | $45.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03200 | $96.00 |
| 6,000 | $0.03150 | $189.00 |
| 9,000 | $0.03100 | $279.00 |
| 15,000 | $0.03000 | $450.00 |
| 21,000 | $0.02942 | $617.82 |
| 30,000 | $0.02726 | $817.80 |
| 300,000 | $0.02625 | $7,875.00 |









