Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Direct
Direct
Direct
Direct

BC857AW-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BC857AW-7FDITR-ND - Tape & Reel (TR) BC857AW-7FDICT-ND - Cut Tape (CT) BC857AW-7FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | BC857AW-7-F |
Description | TRANS PNP 45V 0.1A SOT-323 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor PNP 45 V 100 mA 200MHz 200 mW Surface Mount SOT-323 |
Datasheet | Datasheet |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 125 @ 2mA, 5V |
Mfr | Power - Max 200 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 200MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -65°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 100 mA | Package / Case SC-70, SOT-323 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 45 V | Supplier Device Package SOT-323 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 650mV @ 5mA, 100mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 15nA (ICBO) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1586-Y,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | 293 | 2SA1586-YLFTR-ND | $0.16000 | Similar |
| BC807-16W-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BC807-16W-TP-ND | $0.04318 | Similar |
| BC807-25W-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BC807-25W-TP-ND | $0.04318 | Similar |
| BC807-40W-TP | MCC (Micro Commercial Components) | 0 | 353-BC807-40W-TP-ND | $0.04318 | Similar |
| MMBT4403WT1G | onsemi | 132,000 | MMBT4403WT1GOSTR-ND | $0.14000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.17000 | $0.17 |
| 10 | $0.10600 | $1.06 |
| 100 | $0.06520 | $6.52 |
| 500 | $0.04742 | $23.71 |
| 1,000 | $0.04163 | $41.63 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.03423 | $102.69 |
| 6,000 | $0.03049 | $182.94 |
| 9,000 | $0.02858 | $257.22 |
| 15,000 | $0.02644 | $396.60 |
| 21,000 | $0.02516 | $528.36 |
| 30,000 | $0.02392 | $717.60 |
| 75,000 | $0.02120 | $1,590.00 |
| 150,000 | $0.01952 | $2,928.00 |
| 300,000 | $0.01811 | $5,433.00 |








