Upgrade
Similar
Similar
Similar
Similar

BAS70-04T-7-F | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-BAS70-04T-7-FTR-ND - Tape & Reel (TR) 31-BAS70-04T-7-FCT-ND - Cut Tape (CT) 31-BAS70-04T-7-FDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | BAS70-04T-7-F |
Description | DIODE ARR SCHOTT 70V 70MA SOT523 |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode Array 1 Pair Series Connection 70 V 70mA (DC) Surface Mount SOT-523 |
Datasheet | Datasheet |
Category | Speed Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Manufacturer Diodes Incorporated | Reverse Recovery Time (trr) 5 ns |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Current - Reverse Leakage @ Vr 100 nA @ 50 V |
Part Status Active | Operating Temperature - Junction -55°C ~ 125°C |
Diode Configuration 1 Pair Series Connection | Mounting Type Surface Mount |
Technology Schottky | Package / Case SOT-523 |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 70 V | Supplier Device Package SOT-523 |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) 70mA (DC) | Base Product Number |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1 V @ 15 mA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BAS7004WH6327XTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BAS7004WH6327XTSA1TR-ND | $0.22000 | Upgrade |
| BAS7004E6327HTSA1 | Infineon Technologies | 0 | BAS7004E6327HTSA1TR-ND | $0.30000 | Similar |
| BAS7004E6433HTMA1 | Infineon Technologies | 0 | 448-BAS7004E6433HTMA1TR-ND | $0.31000 | Similar |
| BAS70-04WFILM | STMicroelectronics | 0 | 497-7158-2-ND | $0.40000 | Similar |
| BAS70-04,215 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-2895-2-ND | $0.17000 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.36000 | $0.36 |
| 10 | $0.24500 | $2.45 |
| 100 | $0.20050 | $20.05 |
| 500 | $0.15060 | $75.30 |
| 1,000 | $0.13447 | $134.47 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.09898 | $296.94 |
| 6,000 | $0.09500 | $570.00 |
| 9,000 | $0.09092 | $818.28 |
| 15,000 | $0.08622 | $1,293.30 |
| 30,000 | $0.08291 | $2,487.30 |
| 75,000 | $0.07875 | $5,906.25 |














