Parametric Equivalent
Similar
Similar
Similar

MAX3095EPE+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX3095EPE+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | MAX3095EPE+ |
Description | IC TRANSCEIVER 0/4 16PDIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 0/4 Receiver RS422, RS485 16-PDIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX3095EPE+ Models |
Category | Data Rate 10Mbps |
Manufacturer Analog Devices Inc./Maxim Integrated | Voltage - Supply 4.75V ~ 5.25V |
Packaging Tube | Operating Temperature -40°C ~ 85°C |
Part Status Active | Mounting Type Through Hole |
Type Receiver | Package / Case 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Protocol RS422, RS485 | Supplier Device Package 16-PDIP |
Number of Drivers/Receivers 0/4 | Base Product Number |
Receiver Hysteresis 45 mV |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX3093EEPE+ | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 0 | MAX3093EEPE+-ND | $9.73000 | Parametric Equivalent |
| SN65LBC173AN | Texas Instruments | 0 | 296-9710-5-ND | $9.33000 | Similar |
| LTC488CN#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | LTC488CN#PBF-ND | $13.07000 | Similar |
| LTC488IN#PBF | Analog Devices Inc. | 0 | 505-LTC488IN#PBF-ND | $11.95880 | Similar |
This is stock that is available at the supplier which may be available to DigiKey upon receipt of order.
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $12.85000 | $12.85 |
| 10 | $10.10500 | $101.05 |
| 25 | $9.42040 | $235.51 |
| 100 | $8.66790 | $866.79 |
| 250 | $8.30912 | $2,077.28 |
| 500 | $8.09292 | $4,046.46 |
| 1,000 | $7.91496 | $7,914.96 |




